產(chǎn)品中心 PRODUCT 質(zhì)量創(chuàng)品牌,服務(wù)創(chuàng)未來

| 總功率(Machine Power) | 5KW |
| 工作氣壓(Air Pressure) | 0.60-0.80MPa |
| 生產(chǎn)能力(Capacity) | 40-60管/每分鐘 |
| 填充容量(Filling Volume) | 10-500ml |
| 填充誤差(Filling Accuracy) | ±99% |
| 機(jī)器尺寸(Dimension) | 1950*750*1850 |
| 機(jī)器重量(Weight) | 1000KG |
| 總功率(Machine Power) | 5KW |
| 工作氣壓(Air Pressure) | 0.60-0.80MPa |
| 生產(chǎn)能力(Capacity) | 40-60管/每分鐘 |
| 填充容量(Filling Volume) | 10-500ml |
| 填充誤差(Filling Accuracy) | ±99% |
| 機(jī)器尺寸(Dimension) | 1950*750*1850 |
| 機(jī)器重量(Weight) | 1000KG |










| 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 月牙扳手 | 115-130 55-62 | 2把 |
| 內(nèi)六角扳手 | 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm | 1套 |
| 開口扳手 | 8-10 12-14 13-15 17-19 | 4把 |
| 鑰匙 | 3把 | |
| 一字螺絲刀 | 1把 | |
| VicRuns變頻器說明書 | 1本 | |
| 科姆森工業(yè)冷水機(jī)說明書 | 1本 | |
| 銅管加熱頭隔熱圈 | 5個(gè) |
| 觸摸屏 | 施耐德 |
| 冷水機(jī) | 科姆森 |
| 主電機(jī) | 臺灣晟邦 |
| PLC | 施耐德 |
| 步進(jìn)電機(jī) | 日本東方 |
| 步進(jìn)驅(qū)動(dòng) | 日本東方 |
| 色標(biāo) | 德國sick |
| 接近開關(guān) | 德國sick |
| 中間繼電器 | 施耐德 |
| 電磁閥 | 德國SMC |
| 編碼器 | 歐姆龍 |
| 氣缸 | SMC |
| 軸承 | FAGINA |
| 按鈕 | 施耐德 |
| 空氣開關(guān) | 施耐德 |
| 電源開關(guān) | 施耐德 |
| 溫控 | 施耐德 |

咨詢:大型全自動(dòng)熱風(fēng)槍軟管灌裝機(jī)